NUM | TEAM | GROSS | HDCP | NET | RANK GROSS |
RANK NET |
1 | Benner/Rodgers | 78 | 3 | 75 | 1 | 3 |
2 | Bridges/Stifles | 80 | 10 | 70 | 2 | 1 |
3 | Broadhurst/Hooten | 87 | 11 | 76 | 9 | 6 |
5 | Dinelli/Dunleavy | 81 | 6 | 75 | 3 | 3 |
6 | Eisenhardt/Meyers | 83 | 0 | 83 | 6 | 9 |
8 | Gaddy/Dimero | 84 | 0 | 84 | 8 | 10 |
8 | Gaddy/Hoeck | NC | 0 | nc | 12 | 12 |
8 | Gibbs/Gibbs | 97 | 0 | 97 | 11 | 11 |
8 | Golis/Markle | 81 | 3 | 78 | 3 | 8 |
10 | Lippert/Lippert | 81 | 10 | 71 | 3 | 2 |
11 | Livingston/Mullan | 83 | 8 | 75 | 6 | 3 |
14 | Osterhout/Waldrop | 90 | 13 | 77 | 10 | 7 |
NUM | TEAM | GROSS | HDCP | NET | RANK GROSS |
RANK NET |
1 | Benner/Rodgers | 77 | 5 | 72 | 3 | 5 |
2 | Bridges/Stifles | nc | 10 | nc | 11 | 10 |
3 | Broadhurst/Hooten | 84 | 14 | 70 | 7 | 4 |
5 | Dinelli/Dunleavy | nc | 7 | nc | 11 | 10 |
6 | Eisenhardt/Meyers | 74 | 9 | 65 | 1 | 2 |
8 | Gaddy/Dimero | 91 | 10 | 81 | 9 | 9 |
8 | Gaddy/Hoeck | 81 | 0 | 81 | 5 | 9 |
8 | Gibbs/Gibbs | 93 | 17 | 76 | 10 | 7 |
8 | Golis/Markle | 77 | 3 | 74 | 3 | 6 |
10 | Lippert/Lippert | 75 | 11 | 64 | 2 | 1 |
11 | Livingston/Mullan | 85 | 9 | 76 | 8 | 7 |
14 | Osterhout/Waldrop | 81 | 15 | 66 | 5 | 3 |
NUM | TEAM | GROSS | HDCP | NET | RANK GROSS |
RANK NET |
1 | Benner/Rodgers | 84 | 5 | 79 | 5 | 7 |
2 | Bridges/Stifles | 87 | 10 | 77 | 6 | 4 |
3 | Broadhurst/Hooten | 95 | 14 | 81 | 8 | 8 |
5 | Dinelli/Dunleavy | 81 | 7 | 74 | 4 | 2 |
6 | Eisenhardt/Meyers | 80 | 7 | 73 | 3 | 1 |
8 | Gaddy/Dimero | nc | 15 | nc | 10 | 9 |
8 | Gaddy/Hoeck | nc | 6 | nc | 10 | 9 |
8 | Gibbs/Gibbs | 103 | 21 | 78 | 9 | 6 |
8 | Golis/Markle | 79 | 4 | 75 | 1 | 3 |
10 | Lippert/Lippert | nc | 8 | nc | 10 | 9 |
11 | Livingston/Mullan | 79 | 8 | nc | 1 | 9 |
14 | Osterhout/Waldrop | 91 | 14 | 77 | 7 | 4 |
NUM | TEAM | GROSS | HDCP | NET | RANK GROSS |
RANK NET |
1 | Benner/Rodgers | 80 | 6 | 74 | 5 | 8 |
2 | Bridges/Stifles | nc | 12 | nc | 10 | 10 |
3 | Broadhurst/Hooten | nc | 16 | nc | 10 | 10 |
5 | Dinelli/Dunleavy | 79 | 8 | 71 | 4 | 5 |
6 | Eisenhardt/Meyers | 73 | 7 | 66 | 1 | 1 |
8 | Gaddy/Dimero | 82 | 15 | 67 | 7 | 2 |
8 | Gaddy/Hoeck | 76 | 6 | 70 | 3 | 4 |
8 | Gibbs/Gibbs | 97 | 25 | 72 | 9 | 6 |
8 | Golis/Markle | 74 | 6 | 68 | 2 | 3 |
10 | Lippert/Lippert | 80 | 8 | 72 | 5 | 6 |
11 | Livingston/Mullan | nc | 12 | nc | 10 | 10 |
14 | Osterhout/Waldrop | 83 | 0 | 83 | 8 | 9 |
NUM | TEAM | GROSS | HDCP | NET | RANK GROSS |
RANK NET |
1 | Benner/Rodgers | 79 | 9 | 70 | 2 | 2 |
2 | Bridges/Stifles | 89 | 12 | 77 | 9 | 9 |
3 | Broadhurst/Hooten | 94 | 16 | 78 | 11 | 12 |
5 | Dinelli/Dunleavy | 85 | 9 | 76 | 7 | 8 |
6 | Eisenhardt/Meyers | 80 | 6 | 74 | 3 | 4 |
8 | Gaddy/Dimero | 85 | 14 | 71 | 7 | 3 |
8 | Gaddy/Hoeck | 81 | 7 | 74 | 4 | 4 |
8 | Gibbs/Gibbs | 95 | 21 | 74 | 12 | 4 |
8 | Golis/Markle | 84 | 7 | 77 | 5 | 9 |
10 | Lippert/Lippert | 84 | 9 | 75 | 5 | 7 |
11 | Livingston/Mullan | 78 | 12 | 66 | 1 | 1 |
14 | Osterhout/Waldrop | 92 | 15 | 77 | 10 | 9 |
NUM | TEAM | GROSS | HDCP | NET | RANK GROSS |
RANK NET |
1 | Benner/Rodgers | 75 | 9 | 66 | 1 | 2 |
2 | Bridges/Stifles | 86 | 16 | 70 | 8 | 4 |
3 | Broadhurst/Hooten | 85 | 19 | 66 | 7 | 2 |
5 | Dinelli/Dunleavy | 77 | 12 | 65 | 2 | 1 |
6 | Eisenhardt/Meyers | 80 | 6 | 74 | 4 | 8 |
8 | Gaddy/Dimero | 89 | 15 | 74 | 9 | 8 |
8 | Gaddy/Hoeck | 82 | 10 | 72 | 6 | 6 |
8 | Gibbs/Gibbs | NC | 21 | __ | 11 | 11 |
8 | Golis/Markle | 79 | 7 | 72 | 3 | 6 |
10 | Lippert/Lippert | NC | 9 | __ | 11 | 11 |
11 | Livingston/Mullan | 81 | 10 | 71 | 5 | 5 |
14 | Osterhout/Waldrop | 89 | 14 | 75 | 9 | 10 |
NUM | TEAM | GROSS | HDCP | NET | RANK GROSS |
RANK NET |
1 | Benner/Rodgers | 77 | 9 | 68 | 3 | 4 |
2 | Bridges/Stifles | 83 | 15 | 68 | 7 | 4 |
3 | Broadhurst/Hooten | 86 | 18 | 68 | 11 | 4 |
5 | Dinelli/Dunleavy | 76 | 10 | 66 | 2 | 2 |
6 | Eisenhardt/Meyers | 84 | 8 | 76 | 9 | 12 |
8 | Gaddy/Dimero | 83 | 16 | 67 | 7 | 3 |
8 | Gaddy/Hoeck | 74 | 10 | 64 | 1 | 1 |
8 | Gibbs/Gibbs | 94 | 21 | 73 | 12 | 11 |
8 | Golis/Markle | 78 | 8 | 70 | 5 | 9 |
10 | Lippert/Lippert | 77 | 7 | 70 | 3 | 9 |
11 | Livingston/Mullan | 79 | 10 | 69 | 6 | 8 |
14 | Osterhout/Waldrop | 85 | 17 | 68 | 10 | 4 |